2024/2025年录取
更好的教育,更好的世界
更好的教育,更好的世界
——2024-2025录取——
截至4月20日可发布数据
申请国家 | 录取学校 | 录取offer | 备注 |
---|---|---|---|
美国 | 纽约大学 | 2 | 32万美金奖学金 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 6 | - | |
波士顿大学 | 2 | - | |
罗格斯大学 | 2 | - | |
罗切斯特大学 | 3 | - | |
普渡大学 | 2 | - | |
匹茨堡大学 | 1 | - | |
俄亥俄州立大学 | 1 | 5.4w奖学金 | |
明尼苏达大学双城校区 | 4 | - | |
宾州州立大学帕克校区 | 4 | - | |
亚利桑那大学 | 5 | - | |
迈阿密大学牛津分校 | 3 | - | |
英国 | 曼彻斯特大学 | 5 | - |
布里斯托大学 | 3 | - | |
杜伦大学 | 3 | - | |
南安普顿大学 | 4 | - | |
伯明翰大学 | 5 | - | |
谢菲尔德大学 | 3 | - | |
澳大利亚 | 墨尔本大学 | 10 | - |
悉尼大学 | 9 | - | |
新南威尔士大学 | 10 | - | |
莫纳什大学 | 10 | - | |
昆士兰大学 | 6 | - | |
西澳大学 | 3 | - | |
阿德莱德大学 | 3 | - | |
皇家墨尔本理工大学 | 3 | - | |
西悉尼大学 | 1 | - | |
日本 | 早稻田大学 | 2 | - |
上智大学 | 4 | - | |
明治大学 | 2 | - | |
青山学院 | 2 | - | |
立教大学 | 2 | - | |
法政大学 | 2 | - | |
学习院大学 | 2 | - | |
关西学院 | 2 | - | |
同志社大学 | 2 | - | |
女子美术大学(艺术类) | 2 | - | |
龙谷大学 | 2 | - | |
山梨学院 | 4 | - | |
武藏野大学 | 4 | - | |
花园大学 | 2 | - | |
帝京大学 | 2 | - | |
城西大学 | 2 | - | |
琦玉工业大学 | 2 | - | |
拓殖大学 | 2 | - | |
关东学院 | 2 | - | |
高千穗大学 | 2 | - | |
樱美林大学 | 2 | - | |
圣心女子大学 | 2 | - | |
湖滨大学日本分校 | 2 | - | |
二松学舍大学 | 2 | - |
数据说明: 统计包含常规录取与早申录取结果,"-"标记字段表示无特殊备注信息